D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
= disponible
C’est cette grande maison blanche aux galeries
et toits verts sise au 595, Port-au-Persil.
Directement orientés sur le fleuve avec son entrée
et sa
plage privées, elle peut accueillir confortablement jusqu’à huit personnes
avec ses quatre chambres à coucher dont une suite royale de 950 pieds
carrés, ses trois salles de bain complètes, deux salons, deux salles à manger, cuisine,
véranda fermée et ses deux foyers.
La baie de Port-au-Persil juste pour vous, à vos pieds!

Par courriel: eg@port-au-persil.com
Tél. sans frais: 1-866-926-0764 / Tél. de Montréal: 514 926-0764 / Tél. de Québec: 418 523-6285
Adresse postale: 220 Grande Allée Est, suite 500
Québec, Québec
G1R 2J1
Personne contact: Gaétane Émond
Taxes en sus (Tarif pour 8 personnes) |
|
| Haute saison (1) | |
| Par semaine | $ 1750.00 |
| À la journée (2) | $ 360.00 |
| Basse saison (3) | |
| Une semaine | $ 1050.00 |
| Deux semaines (par semaine) | $ 900.00 |
| Trois semaines (par semaine) | $ 850.00 |
| Quatre semaines (par semaine) | $ 775.00 |
| À la journée (4) | $ 250.00 |
| Pour des persones additionnelles: | Ajouter 10% au tarif de base par personne additionnelle en respectant un maximum de 10 personnes à Rouge, 9 personnes à Vert et de 8 personnes à Jaune |
| Les animaux | Des frais de $75.00 par séjour/semaine par animal devront être ajoutés à ces tarifs pour couvrir les frais de ménage supplémentaires. |
| Description des périodes: | |
| (1) Haute saison: | du 22 décembre 2011 au 5 janvier 2012. |
| du 22 juin au 7 septembre 2012 | |
| du 21 décembre au 6 janvier 2013 | |
| (2) À la journée | En haute saison: pour un minimum de trois (3) nuits |
| (3) Basse saison: | les autres semaines de l'année. |
| (4) À la journée | En Basse saison pour un minimum de deux (2) nuits |