D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
= disponible
Une maison nouvellement rénovée au revêtement rouge sise au 10 Chemin des Plateaux, Port-au-Persil, sur un des plus beaux plateaux de Port-au-Persil avec en même temps l’intimité de la forêt et une vue panoramique et époustouflante sur l’immensité du fleuve et sur la baie de Port-au-Persil et sa petite chapelle.
Elle peut accueillir confortablement de 8 à 9 personnes avec ses quatre chambres à coucher, deux salles de bain complètes, cuisine et dinette, salon et salle à manger avec foyer et vue sur le fleuve. En hiver, prenez vos raquettes sur la galerie et partez directement pour une belle randonnée sur notre montagne.
Par courriel: eg@port-au-persil.com
Tél. sans frais: 1-866-926-0764 / Tél. de Montréal: 514 926-0764 / Tél. de Québec: 418 523-6285
Adresse postale: 200 Grande Allée Est, Québec, Qc, Canada G1R 2H9
Personne contact: Gaétane Émond
Toutes taxes incluses (Tarif pour 8 personnes) |
|
| Haute saison (1) | |
| Par semaine | $ 1575.00 |
| À la journée (4) | $345.00 |
| La relâche (2) | |
| Par semaine | $ 1275.00 |
| À la journée (4) | $ 250.00 |
| Basse saison (3) | |
| Une semaine | $ 975.00 |
| Deux semaines | $ 825.00 |
| Trois semaines | $ 750.00 |
| Quatre semaines | $ 675.00 |
| À la journée (5) | $ 225.00 |
| Pour des persones additionnelles: | Ajouter 10% au tarif de base par personne additionnelle en respectant un maximum de 10 personnes à Rouge, 9 personnes à Vert et de 8 personnes à Caramel. |
| Les animaux | Des frais de $50.00 par séjour/semaine par animal devront être ajoutés à ces tarifs. |
| Description des périodes: | |
| (1) Haute saison: | du 21 décembre 2007 au 4 janvier 2008. |
| du 20 juin au 5 septembre 2008 | |
| du 23 décembre 2008 au 6 janvier 2009 | |
| (2) La relâche: | du 22 février au 7 mars 2008 |
| (3) Basse saison: | les autres semaines de l'année. |
| (4) À la journée : | En haute saison et à la relâche: règle générale, nous ne louons pas à la journée en haute saison et à la relâche. |
| (5) À la journée : | En basse saison: pour un minimum de 2 jours. |