D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
= disponible
Une nouvelle maison au revêtement de couleur Jaune sise au 23 Chemin des Plateaux, Port-au-Persil, sur un des plus beaux plateaux de Port-au-Persil avec en même temps l’intimité de la forêt et une vue panoramique à couper le souffle sur l’anse de Port-au-Persil, sa chapelle et son village, le fleuve et la Rive-sud.
Elle accueille 6 personnes avec ses trois chambres à coucher, ses trois salles de bain complètes, cuisine, salle à manger et salon avec foyer, sa véranda-moustiquaire avec aussi son foyer et sa grande terrasse.
Par courriel: eg@port-au-persil.com
Tél. sans frais: 1-866-926-0764 / Tél. de Montréal: 514 926-0764 / Tél. de Québec: 418 523-6285
Adresse postale: 220 Grande Allée Est, suite 500
Québec, Québec
G1R 2J1
Personne contact: Gaétane Émond
Taxes en sus (Tarif pour 6 personnes) |
|
| Haute saison (1) | |
| Par semaine | $ 1850.00 |
| À la journée (2) | 375.00 $ |
| Basse saison (3) | |
| Une semaine | $ 1125.00 |
| Deux semaines (par semaine) | $ 975.00 |
| Trois semaines (par semaine) | $ 900.00 |
| Quatre semaines (par semaine) | $ 825.00 |
| À la journée (4) | $ 275.00 |
| Pour des persones additionnelles: | Ajouter 10% au tarif de base par personne additionnelle en respectant un maximum de 10 personnes à Rouge, 9 personnes à Vert et de 8 personnes à Jaune |
| Les animaux | Les animaux ne sont pas acceptés. |
| Description des périodes: | |
| (1) Haute saison: | du 20 décembre 2011 au 8 janvier 2012. |
| du 22 juin au 7 septembre 2012 | |
| du 21 décembre 2012 au 6 janvier 2013 | |
| (2) À la journée | En haute saison: pour un minimum de trois (3) nuits |
| (3) Basse saison: | les autres semaines de l'année. |
| (4) À la journée | En Basse saison pour un minimum de deux (2) nuits |